KRITERIEN FÜR EINE GROBE ORIENTIERUNG
Zugänglichkeit des Eingangs



Filternde Merkmale für den ersten Überblick
barrierefrei | weitgehend | eingeschränkt | |
---|---|---|---|
Eingang | |||
Türbreiten [cm] | ≥ 90 | ≥ 80 | ≥ 70 |
Bewegungsflächen vor und hinter Türen [cm] | ≥ 150 x 150 | ≥ 120 x 120 | auch geringer |
Schwellen-/ Stufenhöhe [cm] | 0 | ≤ 3 | ≤ 17 |
Anzahl aufeinanderfolgender Stufen (h≤17cm) | 0 | 0 | 1 |
Rampensteigung am Eingang (≤2m Länge) [%] | ≤ 6 | ≤ 10 | ≤ 16 |
Nutzbarkeit der Räume




barrierefrei | weitgehend | eingeschränkt | |
---|---|---|---|
Allgemeine Zugänglichkeit | |||
geringste Durchgangsbreite im Raum [cm] | ≥ 90 | ≥ 80 | ≥ 70 |
Bewegungsflächen vor und hinter Türen [cm] | ≥ 150 x 150 | ≥ 120 x 120 | ≥ 100 x 100 |
Schwellen-/ Stufenhöhe [cm] | 0 | ≤ 3 | ≤ 17 |
Anzahl aufeinanderfolgender Stufen (h≤17cm) | 0 | 0 | ≤ 1 |
Rampensteigung am Eingang (≤2m Länge) [%] | ≤ 6 | ≤ 10 | ≤ 16 |
Theke | |||
Höhe Rezeptionstresen [cm] | ≤ 85 | ≤ 105 | ≤ 105 |
Bewegungsfläche vor dem Tresen [cm] | ≥ 150 x 150 | ≥ 120 x 120 | ≥ 100 x 100 |
fest bestuhlte Räume (z.B. Theater, Kirche) | |||
Allgemeine Zugänglichkeit siehe oben | |||
Durchgangsbreite im Raum [cm] | ≥ 90 | ≥ 80 | ≥ 70 |
Variante 1: mindestens ein Platz (≥ 120cm x 80cm) | erfüllt | erfüllt | |
Variante 2: mindestens ein Platz (≥ 100cm x 80 cm) | erfüllt | ||
variabel bestuhlte Räume (z.B. Seminarraum, Gastraum) | |||
Allgemeine Zugänglichkeit siehe oben | |||
Durchgangsbreite im Raum [cm] | ≥ 90 | ≥ 80 | ≥ 70 |
Variante 1: mindestens ein Platz mit H ≤ 85 cm; unterfahrbare T ≥ 30 cm, Bewegungsfläche davor: T ≥ 120 cm | erfüllt> | erfüllt | |
Variante 2: mind. ein Platz, der nach Gesamteindruck zumindest für Nutzer von Standardrollstühlen ausreichend Platz für frontales ODER seitliches Anfahren bietet (siehe auch Kommentare) | erfüllt | ||
sonstige Räume (z.B. Ausstellungsraum, Messeraum) | |||
Allgemeine Zugänglichkeit siehe oben | |||
Durchgangsbreite im Raum [cm] bei gerade aktueller Nutzung [cm] | ≥ 90 | ≥ 80 | ≥ 70 |
WC | |||
Allgemeine Zugänglichkeit siehe oben | |||
geringste Durchgangsbreite im Raum [cm] | ≥ 90 | ≥ 80 | ≥ 70 |
Bewegungsflächen vor dem WC [cm] | ≥ 150 x 150 | ≥ 120 x 120 | ≥ 100 x 100 |
Platz links oder rechts neben der Toilette (Breite) [cm] | ≥ 95 | ≥ 80 | je nach Bewegungsfläche nutzbar |
Klappbare Haltegriffe links oder rechts vom WC-Sitz oder Umsteighilfe von oben | beidseitig | mindestens einseitig | mindestens einseitig: Klappgriff oder fester Griff |
Höhe WC Sitz [cm] | 48 - 52 | keine Vorgabe | keine Vorgabe |
Tür öffnet nach außen | ja | ja | |
Kinder-WC | |||
Allgemeine Zugänglichkeit siehe oben | |||
Bewegungsflächen vor und hinter Türen [cm] | ≥150 x 150 | ≥120 x 120 | ≥100 x 100 |
geringste Durchgangsbreite im Raum [cm] | ≥90 | ≥80 | ≥70 |
Bewegungsflächen vor dem WC / Wickeltisch [cm] | ≥150 x 150 | ≥120 x 120 | ≥100 x 100 |
(Die geringere Bewegungsfläche ist entscheidend) | |||
Hotelzimmer mit Bad und WC | |||
Allgemeine Zugänglichkeit siehe oben | |||
geringste Durchgangsbreite im Raum [cm] | ≥ 90 | ≥ 80 | ≥ 70 |
Bewegungsfläche im Raum [cm] | ≥ 150 x 150 | ≥ 120 x 120 | ≥ 100 x 100 |
Platz rechts oder links neben dem Bett bei einer Raumtiefe von 150cm [cm] | ≥ 90 | ≥ 80 | ≥ 70 |
Höhe Matratzenoberkante Bett [cm] | maximal 50 | ||
geringste Zugangsbreite zum WC [cm] | ≥ 90 | ≥ 80 | ≥ 70 |
Bad/WC | |||
geringste Durchgangsbreite im Raum [cm] | ≥ 90 | ≥ 80 | ≥ 70 |
Bewegungsfläche im Raum [cm] | ≥ 150 x 150 | ≥ 120 x 120 | ≥ 100 x 100 |
geringste Breite des Duscheinstiegs [cm] | ≥ 90 | ≥ 80 | ≥ 70 |
Bewegungsfläche Dusche [cm] | 150 x 150 | 120 x 120 | 100 x 100 |
Schwelle zur Dusche [cm] | bodengleich | ≤ 3 | ≤ 3 |
WC | siehe WC | siehe WC | siehe WC |
Behandlungsraum | |||
Allgemeine Zugänglichkeit siehe oben | |||
geringste Durchgangsbreite im Raum [cm] | ≥ 90 | ≥ 80 | ≥ 70 |
Bewegungsfläche im Raum [cm] | ≥ 150 x 150 | ≥ 120 x 120 | ≥ 100 x 100 |
Bewegungsfläche vor bzw. neben Behandlungsstuhl /-liege [cm] | ≥ 150 x 150 | ≥ 120 x 120 | ≥ 100 x 100 |
Behandlungsstuhl /-liege höhenverstellbar | erfüllt | erfüllt | |
minimale Höhe Behandlungsstuhl /-liege [cm] | ≥ 40 | ||
Lehnen wegklappbar | erfüllt | erfüllt | |
Breite der Behandlungsliege [cm] | ≥ 100 | ≥ 80 | ≥ 60 |
Automat | |||
Bewegungsfläche vor dem Automaten [cm] | ≥ 150 x 150 | ≥ 120 x 120 | ≥ 100 x 100 |
Höhe der Ein- und Ausgaben [cm] | ≤ 85 | ≤ 95 | ≤ 105 |
Tiefe des Eingabebereiches | ≤ 20 | ≤ 30 | ≤ 40 |
Bildschirm im Sitzen einsehbar | erfüllt | erfüllt | |
Bahnsteig | |||
Allgemeine Zugänglichkeit siehe oben | |||
geringste Durchgangsbreite [cm] | ≥ 140 | ≥ 130 | ≥ 120 |
Bewegungsfläche auf dem Bahnsteig [cm] | ≥ 150 x 150 | ≥ 120 x 120 | ≥ 100 x 100 |
Bahnsteig auf ganzer Länge gut berollbar | erfüllt | erfüllt |
Hindernisse
Die Daten der Hindernisse fließen in die Raumbewertung jeweils mit ein.
barrierefrei | weitgehend | eingeschränkt | |
---|---|---|---|
Aufzug/ Lift | |||
Breite des jeweiligen Zugangs [cm] | ≥ 90 | ≥ 80 | ≥ 70 |
Bewegungsflächen vor und hinter Türen [cm] bzw. Plattformliftbegrenzung [cm] | ≥ 150 x 150 | ≥ 120 x 120 | auch geringer |
Kabinetiefe, inklusive Türrahmen bei geschlossener Tür [cm] | ≥ 140 | ≥ 125 | ≥ 100 |
Plattform selbständig nutzbar | erfüllt | erfüllt | |
Plattform gerader Wegführung [cm] | ≥ 90 x 140 | ≥ 90 x 140 | ≥ 80 x 100 |
Plattform Fläche bei geknickter Wegführung [cm] | ≥ 120 x 140 | ≥ 100 x 140 | ≥ 90 x 100 |
Rampe (gilt nicht für Kurzrampen am Eingang mit Länge unter 2m und Rampen mit ≤3% Steigung) | |||
geringste Durchgangsbreite [cm] | ≥ 90 | ≥ 80 | ≥ 70 |
Steigung [%] | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 10 |
längstes Teilstück [m] | 6 | 6 | 10 |
Wenn die Kriterien für eine eingeschränkte Nutzbarkeit nicht erfüllt sind, dann wird das jeweilige Ziel als schwer nutzbar ausgewiesen.
Insgesamt sind die oben aufgeführten Kriterien und die Zuordnung zu den jeweiligen Kategorien als erste Orientierung angelegt. Die genaue Beschreibung der einzelnen Ziele sollte immer beachtet werden. Manche Situationen lassen sich auch mit Hilfe der erhobenen Merkmale und Daten nicht gut nachvollziehbar oder sinnvoll wiedergeben.